Page 114 of 273

Re: Huracan Irma - Categoría 2

Posted: Sun Sep 03, 2017 12:27 am
by vaguada
Jummm en el ultimo frame del satélite de ve aplasta al norte y como que un giro suroeste heavy. Que creen

Re: Huracan Irma - Categoría 2

Posted: Sun Sep 03, 2017 12:27 am
by boleco
modelo ukmet

00UTC 03.09.2017 18.4N 45.5W FUERTE

12UTC 03.09.2017 17.3N 47.9W DEBILIDAD FUERTE LIGERAMENTE

00UTC 04.09.2017 16.8N 49.9W PEQUEÑO CAMBIO FUERTE

12UTC 04.09.2017 16.4N 52.2W INTENSIFICACIÓN FUERTE LIGERAMENTE

00UTC 05.09.2017 16.2N 54.1W PEQUEÑO CAMBIO FUERTE

12UTC 05.09.2017 16.4N 56.3W PEQUEÑO CAMBIO FUERTE

00UTC 06.09.2017 17.0N 58.4W INTENSE POCO CAMBIO

12UTC 06.09.2017 18.1N 60.9W INTENSE POCO CAMBIO

00UTC 07.09.2017 19.1N 63.5W INTENSE INTENSIFICACIÓN LIGERAMENTE

12UTC 07.09.2017 20.0N 66.1W INTENSE POCO CAMBIO

00UTC 08.09.2017 20.7N 68.6W INTENSE INTENSIFICACIÓN LIGERAMENTE

12UTC 08.09.2017 21.2N 71.0W INTENSE INTENSIFICACIÓN LIGERAMENTE

00UTC 09.09.2017 21.6N 72.7W INTENSE POCO CAMBIO

Re: Huracan Irma - Categoría 2

Posted: Sun Sep 03, 2017 12:28 am
by vaguada
Arlequín wrote: Sun Sep 03, 2017 12:26 am :o :shock: :o Queeee haaaaaceeeeesssss !!!!
1200UTC 07.09.2017 108 20.0N 66.1W 949 86
0000UTC 08.09.2017 120 20.7N 68.6W 940 83
1200UTC 08.09.2017 132 21.2N 71.0W 932 95
0000UTC 09.09.2017 144 21.6N 72.7W 933 92
Explícate..... hablas de las presiones?

Re: Huracan Irma - Categoría 2

Posted: Sun Sep 03, 2017 12:28 am
by Lymaris
Dios quiera y esto no venga, pero en el peor de los escenarios PR tendria una mejor idea si viene o no el lunes q emiten las vigilancias, tendriamos 1 día y medio aproximado para proteger las propiedades ya sea con paneles o tormenteras. Es preocupante pq esto no se trata de una tormenta "platanera" se estima q será un cat 4-5, honestamente seria un caos por la magnitud de potencia de este sistema. :|

Re: Huracan Irma - Categoría 2

Posted: Sun Sep 03, 2017 12:29 am
by Earl29
Arlequín wrote: Sun Sep 03, 2017 12:26 am :o :shock: :o Queeee haaaaaceeeeesssss !!!!
1200UTC 07.09.2017 108 20.0N 66.1W 949 86
0000UTC 08.09.2017 120 20.7N 68.6W 940 83
1200UTC 08.09.2017 132 21.2N 71.0W 932 95
0000UTC 09.09.2017 144 21.6N 72.7W 933 92
Que modelo es?

Re: Huracan Irma - Categoría 2

Posted: Sun Sep 03, 2017 12:30 am
by vaguada
vaguada wrote: Sun Sep 03, 2017 12:28 am
Arlequín wrote: Sun Sep 03, 2017 12:26 am :o :shock: :o Queeee haaaaaceeeeesssss !!!!
1200UTC 07.09.2017 108 20.0N 66.1W 949 86
0000UTC 08.09.2017 120 20.7N 68.6W 940 83
1200UTC 08.09.2017 132 21.2N 71.0W 932 95
0000UTC 09.09.2017 144 21.6N 72.7W 933 92
Hay mama. Si se da entonces si que hay que soplar pa que se aleje de todos.

Explícate..... hablas de las presiones?

Re: Huracan Irma - Categoría 2

Posted: Sun Sep 03, 2017 12:31 am
by Villafañe
Increible UKMET lo acerco bastante tambien. :o

Re: Huracan Irma - Categoría 2

Posted: Sun Sep 03, 2017 12:32 am
by StormWatch
Earl29 wrote: Sun Sep 03, 2017 12:29 am
Arlequín wrote: Sun Sep 03, 2017 12:26 am :o :shock: :o Queeee haaaaaceeeeesssss !!!!
1200UTC 07.09.2017 108 20.0N 66.1W 949 86
0000UTC 08.09.2017 120 20.7N 68.6W 940 83
1200UTC 08.09.2017 132 21.2N 71.0W 932 95
0000UTC 09.09.2017 144 21.6N 72.7W 933 92

Que modelo es?
Japones?

Re: Huracan Irma - Categoría 2

Posted: Sun Sep 03, 2017 12:33 am
by Villafañe
Estamos concentrados con irma, pero por otro lado el GFS nos azota con el posible Jose con 999mb. :o

Re: Huracan Irma - Categoría 2

Posted: Sun Sep 03, 2017 12:37 am
by StormWatch
Villafañe wrote: Sun Sep 03, 2017 12:33 am Estamos concentrados con irma, pero por otro lado el GFS nos azota con el posible Jose con 999mb. :o
No me digas q eso q se ve? Pensé q es la cola o algo así o no?

Image